以下のアンケートは、某サイトにて集計された、プレゼントに関してのアンケート結果です!
【回答者】男性39% 女性61%
■Q1.この1年であなたがプレゼントをあげたイベントを選んでください。(複数選択可)
| 1位 | 誕生日 | 88.8% |
| 2位 | クリスマス | 54.9% |
| 3位 | 母の日 | 53.2% |
| 4位 | バレンタインデー (ホワイトデー) | 50.8% |
| 5位 | 父の日 | 38.9% |
| 6位 | お年玉(お正月) | 38.7% |
| 7位 | 結婚・出産 | 38.0% |
| 8位 | 入学・卒業・就職 | 17.8% |
| 9位 | 敬老の日 | 14.4% |
| 10位 | その他 | 10.5% |
■Q2.今までにあなたが貰ってうれしかったプレゼントは何ですか?(自由回答)
| 男性 | 女性 | |
| 1位 | 腕時計 | 花束 |
| 2位 | ネクタイ | 指輪 |
| 3位 | 財布 | 腕時計 |
| 4位 | 現金 | ネックレス |
| 5位 | マフラー | 婚約指輪 |
| 6位 | 万年筆 | ダイヤモンドアクセサリー |
| 7位 | 手編みのセーター | ピアス |
| 8位 | 洋服 | 洋服 |
| 9位 | 花束 | 現金 |
| 10位 | パソコン | 財布 |
トラックバックURL
http://www.gemcerey-nagoya.jp/gemcerey-mt/mt-tb.cgi/82
ジェムケリーGemCERE 名古屋店では、希少性の高い石にデザイン性を追求したジェムケリーオリジナルのジュエリーを販売しております